A partir del mes de Octubre 2022 se podrá consultar mensualmente la información referente a los honorarios profesionales calculados al último día de cada mes.
La información publicada es referencial; por lo tanto el Colegio de Profesionales Técnicos, no se responsabiliza por el uso indebido de dicha información.
Respecto de los aranceles profesionales, los valores se actualizarán por trimestre.
A continuación se detallan los valores de encomienda para la certificación de las distintas actuaciones profesionales, aprobados por Resolución C.D. N° 052/2026 Y N° 065/2026.
Valores de encomienda de trabajo, desde 11/04/2026 hasta 30/06/2026
Encomiendas de tareas: General
Ref. 1: Obra nueva - Ampliación - Empadronamiento - Modificación de obra - Demolición - Refacción - Calculista - Conforme a obra - Excepción al código
Ref. 2: Certificado de uso conforme
Encomiendas de tareas: Instalaciones eléctricas
Ref. 3: Domiciliario
Ref. 4: Comercial
Ref. 5: Industrial
Aclaración: El "monto mínimo" en encomiendas eléctricas se cotiza para los siguientes trámites:
Solicitud luz de obra - Solicitud factibilidad - Regularización de acometida - Visado de anteproyecto - Solicitud de inspección ocular
Valores de encomienda de trabajo, desde 11/04/2026 hasta 30/06/2026
Encomiendas de tareas: General
Ref. 1: Obra nueva - Ampliación - Empadronamiento - Modificación de obra - Demolición - Refacción - Calculista - Conforme a obra - Excepción al código
Ref. 2: Certificado de uso conforme
| Hasta 100,00 m² | ||
| Desde 100,01 m² a 200,00 m² | ||
| Desde 200,01 m² a 300,00 m² | ||
| Desde 300,01 m² a 400,00 m² | ||
| De 400,01 m² a 500,00 m² | ||
| De 500,01 m² a 600,00 m² | ||
| De 600,01 m² a 700,00 m² | ||
| De 700,01 m² a 800,00 m² | ||
| De 800,01 m² a 900,00 m² | ||
| De 900,01 m² a 1000,00 m² | ||
| De 1000,01 m² a 1100,00 m² | ||
| De 1100,01 m² a 1200,00 m² | ||
| De 1200,01 m² a 1300,00 m² | ||
| De 1300,01 m² a 1400,00 m² | ||
| De 1400,01 m² a 1500,00 m² | ||
| De 1500,01 m² a 1600,00 m² | ||
| De 1600,01 m² a 1700,00 m² | ||
| De 1700,01 m² a 1800,00 m² | ||
| De 1800,01 m² a 1900,00 m² | ||
| De 1900,01 m² a 2000,00 m² | ||
| De 2000,01 m² en adelante | ||
Encomiendas de tareas: Instalaciones eléctricas
Ref. 3: Domiciliario
Ref. 4: Comercial
Ref. 5: Industrial
| Monto mínimo | ||||
| Hasta 100,00 m² | ||||
| Desde 100,01 m² a 200,00 m² | ||||
| Desde 200,01 m² a 300,00 m² | ||||
| Desde 300,01 m² a 400,00 m² | ||||
| De 400,01 m² a 500,00 m² | ||||
| De 500,01 m² a 600,00 m² | ||||
| De 600,01 m² a 700,00 m² | ||||
| De 700,01 m² a 800,00 m² | ||||
| De 800,01 m² a 900,00 m² | ||||
| De 900,01 m² a 1000,00 m² | ||||
| De 1000,01 m² a 1100,00 m² | ||||
| De 1100,01 m² a 1200,00 m² | ||||
| De 1200,01 m² a 1300,00 m² | ||||
| De 1300,01 m² a 1400,00 m² | ||||
| De 1400,01 m² a 1500,00 m² | ||||
| De 1500,01 m² a 1600,00 m² | ||||
| De 1600,01 m² a 1700,00 m² | ||||
| De 1700,01 m² a 1800,00 m² | ||||
| De 1800,01 m² a 1900,00 m² | ||||
| De 1900,01 m² a 2000,00 m² | ||||
| De 2000,01 m² en adelante |
Aclaración: El "monto mínimo" en encomiendas eléctricas se cotiza para los siguientes trámites:
Solicitud luz de obra - Solicitud factibilidad - Regularización de acometida - Visado de anteproyecto - Solicitud de inspección ocular
Con el objetivo de orientar a los MAESTROS MAYORES DE OBRAS matriculados en la determinación de sus honorarios profesionales, se publica la siguiente escala de valores mínimos sugeridos y orientativos, calculados por m2 de construcción y aplicables a las distintas tareas en cada ámbito de actuación profesional.
